导航菜单

(江苏省)2018年度涟水县各乡镇主要经济指标情况(完整版)

单位名称 9、规模以上固定资产投资(报市口径)qTF乡村百科--为乡村振兴助力
(万元)
总量 增量 名次 增长% 名次
全县总计 2434571 201019 9.0
县经济开发区区域内 482103 -22018 -4.4
高沟区域内(含今世缘) 176984  -52760 -23.0
薛行化工园区内 172514 32367 23.1
经济开发区(考核口径) 430016 -46256 -9.7
乡镇合计 1979180 5895 0.3
涟城镇  200826  5160 9 2.6 9
高沟镇 176984  -52760 20 -23.0 16
朱码镇 145742  9071 8 6.6 8
保滩镇 103941  829 10 0.8 10
红窑镇 84735  -1614 13 -1.9 13
五港镇 141169  33394 3 31.0 2
义兴镇 31080  -48086 19 -60.7 19
南集镇 139340  34609 1 33.0 1
徐集乡 98601  18766 7 23.5 6
梁岔镇 59651  -20941 16 -26.0 17
黄营乡 113724  24439 5 27.4 3
成集镇 104100  19442 6 23.0 7
唐集镇 77258  -829 12 -1.1 12
陈师镇 163809  34391 2 26.6 5
前进镇 32000  -31038 18 -49.2 18
东胡集镇 60257  -8548 14 -12.4 14
石湖镇 120374  25596 4 27.0 4
岔庙镇 62847  -161 11 -0.3 11
大东镇 50162  -13406 15 -21.1 15
麻垛农业开发区 12580  -22420 17 -64.1 20
 
单位名称 10、规模以上工业投资(报市口径)qTF乡村百科--为乡村振兴助力
(万元)
总量 增量 名次 增长% 名次
全县总计 1497009 318261 27.0
县经济开发区区域内 350214 28740 8.9
高沟区域内(含今世缘) 108292  19228 21.6
薛行化工园区内 88214  12231 16.1
经济开发区(考核口径) 318695 38546 13.8
乡镇合计 1154744 11147 1.0
涟城镇  86023  15145 5 21.4 5
高沟镇 108292  19228 4 21.6 4
朱码镇 78630  -33360 19 -29.8 16
保滩镇 65872  7682 9 13.2 9
红窑镇 48025  -11754 14 -19.7 13
五港镇 121761  61933 1 103.5 1
义兴镇 12000  -39141 20 -76.5 20
南集镇 91837  36571 2 66.2 2
徐集乡 54001  -2000 10 -3.6 10
梁岔镇 37711  -13142 15 -25.8 14
黄营乡 78309  26748 3 51.9 3
成集镇 50530  -5557 11 -9.9 11
唐集镇 33000  -16022 17 -32.7 17
陈师镇 67202  7853 8 13.2 8
前进镇 15700  -32591 18 -67.5 19
东胡集镇 34768  -13911 16 -28.6 15
石湖镇 64466  9406 6 17.1 7
岔庙镇 58675  9296 7 18.8 6
大东镇 39572  -9515 13 -19.4 12
麻垛农业开发区 8370  -5725 12 -40.6 18

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/tjsj/3408.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏