导航菜单

常州市金坛区西城街道各村基本情况一览表

 2019年西城街道各村基本情况一览表fM8乡村百科--为乡村振兴助力
 表55
村(社区)名 户数fM8乡村百科--为乡村振兴助力
(户)
总人口fM8乡村百科--为乡村振兴助力
(人)
村民小组fM8乡村百科--为乡村振兴助力
(个)
面积fM8乡村百科--为乡村振兴助力
(公顷)
村集体收入fM8乡村百科--为乡村振兴助力
(万元)
城南村 3150 12790 25 980.00 1474.00
小坵村 64 72 0 427.00 307.50
黄庄村 762 2862 8 360.00 190.49
方边村 1826 5224 15 920.00 461.32
涑渎村 1985 5986 18 967.00 443.70
岸头村 2312 6557 16 1040.00 34.30
五星社区 3068 9204 8 200.00  
丹阳门社区 4558 12760 12 125.00  
春风社区 5458 12605 8 112.00  
北园社区 3869 11565 6 35.00  
文化社区 5873 14682 13 170.00  
小南门社区 4285 14561 9 170.00  
西门社区 5354 11343 18 225.00  
北门社区 2515 7229 12 23.30  
虹桥社区 5234 15016 7 45.00  
东园社区 4081 10854 9 47.00  
南洲社区 3898 8182 3 166.00  
朱庄社区 3928 11000 5 170.00  
愚池社区 2765 7215 2 65.00  
花街社区 3600 11810 21 97.00  
河滨社区 3520 8327 7 37.50  
翠园社区 4115 10083 11 57.00  
九洲里社区 4326 11200 1 27.80  
金安社区 5496 8912 1 72.12fM8乡村百科--为乡村振兴助力
fM8乡村百科--为乡村振兴助力
 
 
 fM8乡村百科--为乡村振兴助力
 

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/xzzfgzbg/jiangsusheng/8407.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏